| 🧱 U位置 | 🖥️ 機器名 |
|---|---|
| 12U | 🟩 HPE ProLiant DL360 G7 |
| 11U | 🟩 HPE ProLiant DL360 G7 |
| 10U | 🟦 Sun Microsystems T5220 |
| 9U | 🟦 Sun Microsystems T5220 |
| 8U | 🟫 戸棚(収納スペース) |
| 7U | ⬜ 空きスロット |
| 6U | ⬜ 空きスロット |
| 5U | 🟪 IBM LTO5 ライブラリー |
| 4U | 🟪 IBM LTO5 ライブラリー |
| 3U | 🟪 IBM LTO5 ライブラリー |
| 2U | 🟥 HPE ProLiant DL380 G8(Proxmoxノード) |
| 1U | 🟥 HPE ProLiant DL380 G8(Proxmoxノード) |
⚙️ 備考
・上段はラックマウントサーバー群、下段はProxmoxクラスターノード構成。
・中央部にT5220とストレージ系機器、最下段に仮想化基盤を配置。
・空きスロット(6U〜7U)は冷却・増設スペースとして確保中。🧰 ハードウェア構成一覧(Proxmox VE ホスト)
| 🖥️ ホスト名 | PVE1 | PVE3 | PVE4 |
|---|---|---|---|
| Proxmox VE バージョン | 8.4.0 | 8.4.0 | 8.4.0 |
| CPU | Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz × 24コア | Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz × 12コア | Intel Xeon E-2224 @ 3.40GHz × 4コア |
| ソケット数 | 2 | 1 | 1 |
| メモリ (RAM) | 204.6 GiB | 62.8 GiB | 47.0 GiB |
| ブートモード | Legacy BIOS | EFI | EFI |
| マネージャ バージョン | pve-manager 8.4.1 | pve-manager 8.4.1 | pve-manager 8.4.1 |
💡 備考:
すべてのホストで Proxmox VE 8.4 系を運用中。
カーネルは 6.8.12 系を採用し、EFI ブート環境を中心に構成されています。
| 区分 | OS名 | バージョン |
|---|---|---|
| 仮想化基盤 | Proxmox VE | 8.4.0 |
| Linux系サーバーOS | Fedora Server | 最新安定版 |
| Ubuntu Server | 22.04.3 / 24.04.2 | |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | 8.6 / 8.9 / 8.10 | |
| CentOS Stream | 9 | |
| UNIX系 | Solaris | 10 |
| Windows系サーバーOS | Windows Server | 2019 |