| サイズ (mm) | 体積 (mm³) | 必要量 (g) | A液 (g) | B液 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 33 × 32 × 13 | 13,728 | 約15 g | 約7.5 g | 約7.5 g |
| 33 × 32 × 17 | 17,952 | 約20 g | 約10 g | 約10 g |
| 47.9 × 32 × 7 | 10,739 | 約12 g | 約6 g | 約6 g |
推奨:気泡&ロス対策で +10~20% 余裕を持って計量
| 一辺 (mm) | 高さ (mm) | 体積 (mm³) | 必要量 (g) | A液 (g) | B液 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 9,000 | 約10 g | 約5 g | 約5 g |
| 30 | 20 | 18,000 | 約20 g | 約10 g | 約10 g |
| 30 | 30 | 27,000 | 約30 g | 約15 g | 約15 g |
| 40 | 10 | 16,000 | 約18 g | 約9 g | 約9 g |
| 40 | 20 | 32,000 | 約35 g | 約17.5 g | 約17.5 g |
| 40 | 30 | 48,000 | 約53 g | 約26.5 g | 約26.5 g |
| 50 | 10 | 25,000 | 約28 g | 約14 g | 約14 g |
| 50 | 20 | 50,000 | 約55 g | 約27.5 g | 約27.5 g |
| 50 | 30 | 75,000 | 約83 g | 約41.5 g | 約41.5 g |
体積 (mm³) = 長さ × 幅 × 高さ
必要量 (g) = 体積(mm³) ÷ 1000 × 比重(例:1.1)
A液 = 必要量 ÷ 2
B液 = 必要量 ÷ 2